ROTANEWS176 07/07/2025 10:14
Por Thiago Parísio
Com apenas 18 unidades de vantagem, Polo vence disputa com a Strada pelo 3º mês seguido; confirma mais vendidos.

Reprodução/Foto-RN176 Volkswagen Polo Track 2023© Motor1.com Brasil
Quando parecia que a Strada retomaria a liderança geral do mercado brasileiro – até o último dia 28, a vantagem era superior a 700 unidades -, o Polo reagiu no último dia útil de junho e garantiu a posição de honra pelo 3º mês em sequência. A diferença entre o hatch da Volkswagen e a picape da Fiat, vale destacar, foi de apenas 18 unidades, possivelmente a menor dos últimos anos.
Novamente no pódio, o VW T-Cross teve 8.629 emplacamentos registrados e se manteve no topo entre os SUVs / crossovers. Fiat Argo (7.235) e Hyundai HB20 (6.917), ambos com retrações superiores a 20% em relação a maio, completaram o top 5. Logo atrás do Chevrolet Onix (6.782), o Hyundai Creta (6.415) superou as 6 mil unidades pela 1ª vez em 2025.

Reprodução/Foto-RN176 VW T-Cross Comfortline 200 TSI 2025 VW T-Cross (8.629) manteve liderança entre SUVs Foto de: Mario Villaescusa / Motor1.com
| POS. | MODELO | JUN.25 (A) | % TOTAL | MAI.25 (A) | % TOTAL | % VAR. (A/B) |
| 1º | VW POLO | 11.492 | 5,68% | 12.911 | 6,02% | -10,99% |
| 2º | FIAT STRADA | 11.474 | 5,68% | 11.854 | 5,53% | -3,21% |
| 3º | VW T-CROSS | 8.629 | 4,27% | 9.410 | 4,39% | -8,30% |
| 4º | FIAT ARGO | 7.235 | 3,58% | 9.063 | 4,23% | -20,17% |
| 5º | HYUNDAI HB20 | 6.917 | 3,42% | 8.674 | 4,05% | -20,26% |
| 6º | CHEVROLET ONIX | 6.782 | 3,35% | 6.157 | 2,87% | 10,15% |
| 7º | HYUNDAI CRETA | 6.415 | 3,17% | 5.333 | 2,49% | 20,29% |
| 8º | FIAT MOBI | 6.347 | 3,14% | 6.459 | 3,01% | -1,73% |
| 9º | HONDA HR-V | 6.179 | 3,06% | 6.406 | 2,99% | -3,54% |
| 10º | TOYOTA COROLLA CROSS | 5.335 | 2,64% | 5.513 | 2,57% | -3,23% |
| 11º | RENAULT KWID | 5.325 | 2,63% | 5.344 | 2,49% | -0,36% |
| 12º | CHEVROLET TRACKER | 4.993 | 2,47% | 4.332 | 2,02% | 15,26% |
| 13º | FIAT FASTBACK | 4.930 | 2,44% | 4.809 | 2,24% | 2,52% |
| 14º | VW SAVEIRO | 4.849 | 2,40% | 5.536 | 2,58% | -12,41% |
| 15º | VW NIVUS | 4.731 | 2,34% | 4.591 | 2,14% | 3,05% |
| 16º | TOYOTA HILUX | 4.576 | 2,26% | 4.425 | 2,06% | 3,41% |
| 17º | JEEP COMPASS | 4.546 | 2,25% | 5.688 | 2,65% | -20,08% |
| 18º | FIAT PULSE | 3.823 | 1,89% | 3.352 | 1,56% | 14,05% |
| 19º | VW VIRTUS | 3.719 | 1,84% | 3.317 | 1,55% | 12,12% |
| 20º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3.494 | 1,73% | 3.924 | 1,83% | -10,96% |
| 21º | FIAT TORO | 3.414 | 1,69% | 4.690 | 2,19% | -27,21% |
| 22º | JEEP RENEGADE | 3.411 | 1,69% | 3.644 | 1,70% | -6,39% |
| 23º | NISSAN KICKS | 3.394 | 1,68% | 3.607 | 1,68% | -5,91% |
| 24º | TOYOTA COROLLA | 3.004 | 1,49% | 3.234 | 1,51% | -7,11% |
| 25º | FORD RANGER | 2.961 | 1,46% | 2.670 | 1,25% | 10,90% |
| 26º | BYD SONG | 2.805 | 1,39% | 2.900 | 1,35% | -3,28% |
| 27º | CHEVROLET S10 | 2.612 | 1,29% | 2.772 | 1,29% | -5,77% |
| 28º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 2.589 | 1,28% | 3.211 | 1,50% | -19,37% |
| 29º | VW TERA | 2.555 | 1,26% | 195 | 0,09% | 1210,26% |
| 30º | GWM HAVAL H6 | 2.497 | 1,24% | 2.432 | 1,13% | 2,67% |
| 31º | HYUNDAI HB20S | 2.241 | 1,11% | 4.421 | 2,06% | -49,31% |
| 32º | FIAT FIORINO | 2.224 | 1,10% | 2.044 | 0,95% | 8,81% |
| 33º | RAM RAMPAGE | 2.000 | 0,99% | 2.182 | 1,02% | -8,34% |
| 34º | CHEVROLET SPIN | 1.975 | 0,98% | 2.195 | 1,02% | -10,02% |
| 35º | FIAT CRONOS | 1.919 | 0,95% | 2.677 | 1,25% | -28,32% |
| 36º | BYD DOLPHIN MINI | 1.913 | 0,95% | 2.577 | 1,20% | -25,77% |
| 37º | CHEVROLET MONTANA | 1.692 | 0,84% | 1.873 | 0,87% | -9,66% |
| 38º | CITROËN BASALT | 1.565 | 0,77% | 1.873 | 0,87% | -16,44% |
| 39º | BYD DOLPHIN | 1.490 | 0,74% | 1.864 | 0,87% | -20,06% |
| 40º | HONDA CITY | 1.453 | 0,72% | 1.301 | 0,61% | 11,68% |
| 41º | RENAULT DUSTER | 1.426 | 0,71% | 1.321 | 0,62% | 7,95% |
| 42º | TOYOTA SW4 | 1.343 | 0,66% | 1.331 | 0,62% | 0,90% |
| 43º | RENAULT KARDIAN | 1.240 | 0,61% | 1.455 | 0,68% | -14,78% |
| 44º | HONDA CITY HATCH | 1.206 | 0,60% | 1.195 | 0,56% | 0,92% |
| 45º | JEEP COMMANDER | 1.194 | 0,59% | 1.199 | 0,56% | -0,42% |
| 46º | CITROËN C3 | 1.146 | 0,57% | 870 | 0,41% | 31,72% |
| 47º | RENAULT MASTER | 1.080 | 0,53% | 1.454 | 0,68% | -25,72% |
| 48º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 1.062 | 0,53% | 1.483 | 0,69% | -28,39% |
| 49º | MITSUBISHI TRITON | 983 | 0,49% | 892 | 0,42% | 10,20% |
| 50º | NISSAN VERSA | 949 | 0,47% | 562 | 0,26% | 68,86% |
| … | … | … | … | … | … | … |
| TOTAL AUTOS + COMERCIAIS | 202.164 | 100,00% | 214.363 | 100,00% | -5,69% |

Reprodução/Foto-RN176 VW Tera Outfit 2026 Foto de: Mario Villaescusa / Motor1.com
Em seu primeiro mês cheio de vendas, VW Tera emplacou 2.555 unidades
Fiat Mobi (6.347), Honda HR-V (6.179) e Toyota Corolla Cross (5.335), todos em baixa, fecharam a lista dos dez primeiros. Às vésperas da chegada da linha reestilizada às concessionárias da Chevrolet, o Tracker (4.993) registrou evolução de pouco mais de 15% nas últimas semanas. Décimo-nono, o VW Virtus (3.719) assumiu a liderança entre os sedãs.
Com 2.555 unidades em seu 1º mês de mercado, o novato VW Tera apareceu na lista dos mais vendidos na 29ª colocação. Junho foi positivo para modelos como o Citroën C3 (1.146) e Nissan Versa (949), este último com avanço de quase 70% frente ao desempenho de maio. Com 983 unidades, a Mitsubishi Triton repetiu a presença no top 50.
| POS. | MODELO | JUN.25 (A) | % TOTAL | MAI.25 (A) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. MAI. |
| 1º | VW POLO | 11.492 | 7,22% | 12.911 | 7,71% | -10,99% | 1º |
| 2º | VW T-CROSS | 8.629 | 5,42% | 9.410 | 5,62% | -8,30% | 3º |
| 3º | FIAT ARGO | 7.235 | 4,55% | 9.063 | 5,41% | -20,17% | 2º |
| 4º | HYUNDAI HB20 | 6.917 | 4,35% | 8.674 | 5,18% | -20,26% | 4º |
| 5º | CHEVROLET ONIX | 6.782 | 4,26% | 6.157 | 3,67% | 10,15% | 7º |
| 6º | HYUNDAI CRETA | 6.415 | 4,03% | 5.333 | 3,18% | 20,29% | 9º |
| 7º | FIAT MOBI | 6.347 | 3,99% | 6.459 | 3,86% | -1,73% | 6º |
| 8º | HONDA HR-V | 6.179 | 3,88% | 6.406 | 3,82% | -3,54% | 8º |
| 9º | TOYOTA COROLLA CROSS | 5.335 | 3,35% | 5.513 | 3,29% | -3,23% | 5º |
| 10º | RENAULT KWID | 5.325 | 3,35% | 5.344 | 3,19% | -0,36% | 16º |
| 11º | CHEVROLET TRACKER | 4.993 | 3,14% | 4.332 | 2,59% | 15,26% | 12º |
| 12º | FIAT FASTBACK | 4.930 | 3,10% | 4.809 | 2,87% | 2,52% | 10º |
| 13º | VW NIVUS | 4.731 | 2,97% | 4.591 | 2,74% | 3,05% | 17º |
| 14º | JEEP COMPASS | 4.546 | 2,86% | 5.688 | 3,39% | -20,08% | 11º |
| 15º | FIAT PULSE | 3.823 | 2,40% | 3.352 | 2,00% | 14,05% | 20º |
| 16º | VW VIRTUS | 3.719 | 2,34% | 3.317 | 1,98% | 12,12% | 22º |
| 17º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3.494 | 2,20% | 3.924 | 2,34% | -10,96% | 13º |
| 18º | JEEP RENEGADE | 3.411 | 2,14% | 3.644 | 2,17% | -6,39% | 18º |
| 19º | NISSAN KICKS | 3.394 | 2,13% | 3.607 | 2,15% | -5,91% | 15º |
| 20º | TOYOTA COROLLA | 3.004 | 1,89% | 3.234 | 1,93% | -7,11% | 19º |
| 21º | BYD SONG | 2.805 | 1,76% | 2.900 | 1,73% | -3,28% | 21º |
| 22º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 2.589 | 1,63% | 3.211 | 1,92% | -19,37% | 27º |
| 23º | VW TERA | 2.555 | 1,61% | 195 | 0,12% | 1210,26% | 88º |
| 24º | GWM HAVAL H6 | 2.497 | 1,57% | 2.432 | 1,45% | 2,67% | 25º |
| 25º | HYUNDAI HB20S | 2.241 | 1,41% | 4.421 | 2,64% | -49,31% | 14º |
| 26º | CHEVROLET SPIN | 1.975 | 1,24% | 2.195 | 1,31% | -10,02% | 28º |
| 27º | FIAT CRONOS | 1.919 | 1,21% | 2.677 | 1,60% | -28,32% | 24º |
| 28º | BYD DOLPHIN MINI | 1.913 | 1,20% | 2.577 | 1,54% | -25,77% | 23º |
| 29º | CITROËN BASALT | 1.565 | 0,98% | 1.873 | 1,12% | -16,44% | 26º |
| 30º | BYD DOLPHIN | 1.490 | 0,94% | 1.864 | 1,11% | -20,06% | 39º |
| 31º | HONDA CITY | 1.453 | 0,91% | 1.301 | 0,78% | 11,68% | 32º |
| 32º | RENAULT DUSTER | 1.426 | 0,90% | 1.321 | 0,79% | 7,95% | 36º |
| 33º | TOYOTA SW4 | 1.343 | 0,84% | 1.331 | 0,79% | 0,90% | 34º |
| 34º | RENAULT KARDIAN | 1.240 | 0,78% | 1.455 | 0,87% | -14,78% | 29º |
| 35º | HONDA CITY HATCH | 1.206 | 0,76% | 1.195 | 0,71% | 0,92% | 37º |
| 36º | JEEP COMMANDER | 1.194 | 0,75% | 1.199 | 0,72% | -0,42% | 33º |
| 37º | CITROËN C3 | 1.146 | 0,72% | 870 | 0,52% | 31,72% | 35º |
| 38º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 1.062 | 0,67% | 1.483 | 0,89% | -28,39% | 30º |
| 39º | NISSAN VERSA | 949 | 0,60% | 562 | 0,34% | 68,86% | 44º |
| 40º | VW TAOS | 889 | 0,56% | 975 | 0,58% | -8,82% | 41º |
| 41º | PEUGEOT 2008 | 869 | 0,55% | 1.217 | 0,73% | -28,59% | 38º |
| 42º | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 833 | 0,52% | 843 | 0,50% | -1,19% | 43º |
| 43º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 822 | 0,52% | 1.257 | 0,75% | -34,61% | 40º |
| 44º | BYD KING | 797 | 0,50% | 803 | 0,48% | -0,75% | 31º |
| 45º | PEUGEOT 208 | 796 | 0,50% | 771 | 0,46% | 3,24% | 45º |
| 46º | BYD YUAN | 743 | 0,47% | 751 | 0,45% | -1,07% | 53º |
| 47º | CITROËN C3 AIRCROSS | 636 | 0,40% | 359 | 0,21% | 77,16% | 49º |
| 48º | NISSAN SENTRA | 524 | 0,33% | 538 | 0,32% | -2,60% | 52º |
| 49º | JAECOO 7 | 381 | 0,24% | 275 | 0,16% | 38,55% | 87º |
| 50º | FORD BRONCO | 378 | 0,24% | 41 | 0,02% | 821,95% | 72º |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| TOTAL AUTOS | 159.128 | 100,00% | 167.545 | 100,00% | -5,02% |

Reprodução/Foto-RN176 Comparativo: Fiat Strada Turbo vs. Chevrolet Montana
Fiat Strada (11.474) manteve liderança absoluta entre comerciais
| POS. | MODELO | JUN.25 (A) | % TOTAL | MAI.25 (A) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. MAI. |
| 1º | FIAT STRADA | 11.474 | 26,66% | 11.854 | 25,32% | -3,21% | 1º |
| 2º | VW SAVEIRO | 4.849 | 11,27% | 5.536 | 11,82% | -12,41% | 2º |
| 3º | TOYOTA HILUX | 4.576 | 10,63% | 4.425 | 9,45% | 3,41% | 4º |
| 4º | FIAT TORO | 3.414 | 7,93% | 4.690 | 10,02% | -27,21% | 3º |
| 5º | FORD RANGER | 2.961 | 6,88% | 2.670 | 5,70% | 10,90% | 5º |
| 6º | CHEVROLET S10 | 2.612 | 6,07% | 2.772 | 5,92% | -5,77% | 6º |
| 7º | FIAT FIORINO | 2.224 | 5,17% | 2.044 | 4,37% | 8,81% | 8º |
| 8º | RAM RAMPAGE | 2.000 | 4,65% | 2.182 | 4,66% | -8,34% | 7º |
| 9º | CHEVROLET MONTANA | 1.692 | 3,93% | 1.873 | 4,00% | -9,66% | 9º |
| 10º | RENAULT MASTER | 1.080 | 2,51% | 1.454 | 3,11% | -25,72% | 10º |
| 11º | MITSUBISHI TRITON | 983 | 2,28% | 892 | 1,91% | 10,20% | 13º |
| 12º | RENAULT OROCH | 907 | 2,11% | 872 | 1,86% | 4,01% | 12º |
| 13º | RENAULT KANGOO | 417 | 0,97% | 424 | 0,91% | -1,65% | 20º |
| 14º | HYUNDAI HR | 349 | 0,81% | 376 | 0,80% | -7,18% | 16º |
| 15º | MITSUBISHI L200 | 343 | 0,80% | 571 | 1,22% | -39,93% | 14º |
| 16º | NISSAN FRONTIER | 313 | 0,73% | 363 | 0,78% | -13,77% | 17º |
| 17º | FORD MAVERICK | 242 | 0,56% | 149 | 0,32% | 62,42% | 27º |
| 18º | IVECO DAILY | 221 | 0,51% | 378 | 0,81% | -41,53% | 21º |
| 19º | VW TRUCK E BUS EXPRESS | 198 | 0,46% | 211 | 0,45% | -6,16% | 23º |
| 20º | IVECO DAILY 30-130 | 186 | 0,43% | 136 | 0,29% | 36,76% | 30º |
| 21º | KIA K2500 | 186 | 0,43% | 255 | 0,54% | -27,06% | 19º |
| 22º | FIAT TITANO | 170 | 0,40% | 657 | 1,40% | -74,12% | 11º |
| 23º | FORD TRANSIT | 167 | 0,39% | 333 | 0,71% | -49,85% | 24º |
| 24º | EFFA V21 | 164 | 0,38% | 134 | 0,29% | 22,39% | 31º |
| 25º | FIAT DUCATO | 150 | 0,35% | 274 | 0,59% | -45,26% | 15º |
| 26º | FIAT SCUDO | 144 | 0,33% | 215 | 0,46% | -33,02% | 18º |
| 27º | RAM 3500 | 103 | 0,24% | 192 | 0,41% | -46,35% | 22º |
| 28º | RAM 1500 | 94 | 0,22% | 89 | 0,19% | 5,62% | 28º |
| 29º | BYD SHARK | 86 | 0,20% | 103 | 0,22% | -16,50% | 26º |
| 30º | FORD F150 | 65 | 0,15% | 96 | 0,21% | -32,29% | 32º |
| 31º | CHEVROLET SILVERADO | 63 | 0,15% | 65 | 0,14% | -3,08% | 29º |
| 32º | RAM 2500 | 55 | 0,13% | 78 | 0,17% | -29,49% | 33º |
| 33º | SHINERAY P TRUCKS | 52 | 0,12% | 40 | 0,09% | 30,00% | 37º |
| 34º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 | 51 | 0,12% | 47 | 0,10% | 8,51% | 34º |
| 35º | FOTON TUNLAND | 45 | 0,10% | 1 | 0,00% | 4400,00% | 97º |
| 36º | EFFA V22 | 43 | 0,10% | 23 | 0,05% | 86,96% | 41º |
| 37º | JAC HUNTER | 41 | 0,10% | 17 | 0,04% | 141,18% | 35º |
| 38º | PEUGEOT EXPERT | 41 | 0,10% | 48 | 0,10% | -14,58% | 39º |
| 39º | PEUGEOT PARTNER | 33 | 0,08% | 29 | 0,06% | 13,79% | 43º |
| 40º | CITROËN JUMPY | 32 | 0,07% | 13 | 0,03% | 146,15% | 36º |
| 41º | MERCEDES-BENZ ESPRINTER 320 | 31 | 0,07% | 0 | 0,00% | #DIV/0! | 54º |
| 42º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 317 | 31 | 0,07% | 24 | 0,05% | – | 48º |
| 43º | PEUGEOT BOXER | 25 | 0,06% | 26 | 0,06% | -3,85% | 38º |
| 44º | CITROËN JUMPER | 22 | 0,05% | 40 | 0,09% | -45,00% | 40º |
| 45º | IVECO DAILY 35-180 | 14 | 0,03% | 16 | 0,03% | -12,50% | 46º |
| 46º | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 13 | 0,03% | 13 | 0,03% | 0,00% | 44º |
| 47º | KIA UK2500 | 12 | 0,03% | 2 | 0,00% | 500,00% | 89º |
| 48º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 517 | 12 | 0,03% | 21 | 0,04% | -42,86% | 42º |
| 49º | EFFA V25 | 10 | 0,02% | 16 | 0,03% | -37,50% | 45º |
| 50º | VW AMAROK | 10 | 0,02% | 30 | 0,06% | -66,67% | 25º |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
FONTE: MOTOR1.COM










