ROTANEWS176 GUIA DO CARRO 20/12/2019 14h50 Por Sergio Quintanilha
VW T-Cross foi o campeão de votos, Toyota Corolla ganhou em duas categorias e Mercedes foi campeã em três. Iniciativa é do Guia do Carro
Qual é o Carro Mais Querido do Brasil? Com essa pergunta, feita isoladamente em 12 categorias, o Guia do Carro promoveu uma pesquisa com 72.631 pessoas que são usuárias da plataforma VivoAds. Todas as respostas foram enviadas por meio de smartphone e servem de parâmetro para o desenvolvimento de um projeto editorial do Guia do Carro em 2020. O objetivo do canal é fazer uma eleição dos carros mais queridos (no duplo sentido de bem quistos e desejados) por meio de votação popular e não apenas de especialistas.
Reprodução/Foto-RN176 Volkswagen T-Cross: campeão de votos no geral e vencedor da categoria SUV Compacto. Foto: Divulgação
A pesquisa foi realizada durante três dias (de 16 a 19 de dezembro) e reuniu carros lançados entre dezembro de 2018 e novembro de 2019 ou passado por facelift nesse período. Nas categorias em que não houve pelo menos três carros nessas condições, o Guia do Carro incluiu modelos que tenham passado por modificações técnicas ou ganhado uma nova versão. O Volkswagen T-Cross obteve o maior número de votos entre todos os participantes: 36.073 (ou 49,7% do total). O Toyota Corolla foi o único carro que ganhou em duas categorias (Carro Médio e Híbrido). A Mercedes-Benz foi a marca com mais vitórias, em três categorias (Carro Premium, Carro de Luxo e SUV Premium). Confira qual é o Carro Mais Querido do Brasil em 2019 em cada categoria.
- Carro Compacto: HYUNDAI HB20
- Carro Médio: TOYOTA COROLLA
- Carro Premium: MERCEDES CLASSE A
- Carro de Luxo: MERCEDES CLS
- SUV Compacto: VOLKSWAGEN T-CROSS
- SUV Médio: MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
- SUV Premium: MERCEDES GLC
- SUV de Luxo: BMW X7
- Híbrido: TOYOTA COROLLA
- Elétrico: NISSAN LEAF
- Esportivo: PORSCHE 911
- Picape: FIAT TORO
Reprodução/Foto-RN176 Toyota Corolla: único modelo a ganhar em duas categorias, Carro Médio e Híbrido Foto: Sergio Quintanilha / Guia do Carro
A realização dessa pesquisa serviu como teste para uma premiação que o Guia do Carro pretende realizar em 2020. De posse dos dados e da base obtida, o canal vai estudar a melhor forma de viabilizar uma eleição que conte com o voto popular e não apenas com a opinião de jornalistas especializados. Até mesmo o nome das categorias foi pensado de forma a valorizar as categorias que mais contam com novidades e também de apontar para o futuro, daí a presença de categorias separadas para veículos híbridos e 100% elétricos, apesar de suas vendas ainda serem muito pequenas. De alguma forma, pesquisas nesse formato também indicam imagem de marca e intenção de compra. Veja nas tabelas abaixo qual foi o percentual e a votação obtida por cada carro.
COMPACTO | VOTOS | ÍNDICE | |
1 | Hyundai HB20 | 31.608 | 44% |
2 | Chevrolet Onix | 29.896 | 41% |
3 | Renault Sandero | 11.127 | 15% |
MÉDIO | VOTOS | ÍNDICE | |
1 | Toyota Corolla | 35.999 | 50% |
2 | Volkswagen Jetta | 23.421 | 32% |
3 | Kia Cerato | 13.211 | 18% |
PREMIUM | VOTOS | ÍNDICE | |
1 | Mercedes Classe A | 18.203 | 25% |
2 | BMW Série 3 | 16.360 | 23% |
3 | Hyundai Azera | 12.881 | 18% |
4 | BMW Série 1 | 9.393 | 13% |
5 | Volvo V60 | 6.488 | 9% |
6 | Volvo S60 | 6.006 | 8% |
7 | Mini Countryman | 3.300 | 5% |
LUXO | VOTOS | ÍNDICE | |
1 | Mercedes CLS | 35.555 | 49% |
2 | Audi A7 | 24.978 | 34% |
3 | Audi A6 | 12.098 | 17% |
SUV COMPACTO | VOTOS | ÍNDICE | |
1 | Volkswagen T-Cross | 36.073 | 50% |
2 | Suzuki Jimny Sierra | 20.363 | 28% |
3 | Caoa Chery Tiggo 5x | 16.195 | 22% |
SUV MÉDIO | VOTOS | ÍNDICE | |
1 | Mitsubishi Eclipse Cross | 30.480 | 42% |
2 | JAC T80 | 21.498 | 30% |
3 | Caoa Chery Tiggo 7 | 20.653 | 28% |
SUV PREMIUM | VOTOS | ÍNDICE | |
1 | Mercedes GLC | 33.018 | 45% |
2 | Porsche Macan | 23.768 | 33% |
3 | Subaru Forester | 15.845 | 22% |
SUV DE LUXO | VOTOS | ÍNDICE | |
1 | BMW X7 | 18.593 | 26% |
2 | Hyundai Sante Fe | 14.888 | 20% |
3 | Porsche Cayenne | 13.838 | 19% |
4 | BMW X5 | 12.763 | 18% |
5 | Audi Q8 | 12.549 | 17% |
HÍBRIDO | VOTOS | ÍNDICE | |
1 | Toyota Corolla | 28.348 | 39% |
2 | Volkswagen Golf | 24.235 | 33% |
3 | Toyota RAV4 | 20.048 | 28% |
ELÉTRICO | VOTOS | ÍNDICE | |
1 | Nissan Leaf | 25.426 | 35% |
2 | BMW i3 | 24.828 | 34% |
3 | Jaguar I-Pace | 22.377 | 31% |
ESPORTIVO | VOTOS | ÍNDICE | |
1 | Porsche 911 | 19.809 | 27% |
2 | Mercedes-AMG A 35 | 19.090 | 26% |
3 | BMW Z4 | 18.245 | 25% |
4 | Audi RS 5 | 15.487 | 21% |
PICAPE | VOTOS | ÍNDICE | |
1 | Fiat Toro | 27.539 | 38% |
2 | Toyota Hilux | 25.521 | 35% |
3 | Ford Ranger | 19.571 | 27% |
CARRO MAIS QUERIDO |