CARNAVAL DE SÃO PAULO
ROTANEWS176 E POR EQUIPE PORTAL 25/02/2020 18h13
Escola da Pompéia conquistou o título pela primeira vez na sua história
A Águia de Ouro conquistou nesta terça-feira, 25, seu primeiro título do carnaval paulistano, com um dos enredos mais politizados dos dois dias de desfile no Anhembi. Para falar sobre “o poder do saber”, a Águia de Ouro abordou benefícios e problemas do conhecimento em 26 alas. Embora abordasse o tema da tecnologia, a escola trouxe algumas alegorias tradicionais, mas muito alegres. A escola da Pompeia estava entre as primeiras desde o início da apuração, mas só assumiu a liderança na penúltima categoria.
SAIBA MAIS
Beijo, muuuito beijo: os famosos apaixonados no Carnaval
Em Salvador, Anitta dança com gringo que conheceu no Tinder
Loucos por Carnaval: famosos que não saem da folia
Anitta comanda a folia no Camarote Skol em Salvador
Reprodução/Foto-RN176 Águia de Ouro é campeã do Carnaval 2020 de São Paulo. Esse é o primeiro campeonato da escola de samba – Foto: Guilherme Rodrigues / Estadão Conteúdo
Logo no começo, quatro dinossauros mecânicos eram operados manualmente. Também houve carros mais modernos e com telões, em menor número. Destaque para o retrato da bomba de Hiroshima (com cogumelo atômico feito de lã de aço). Em outro carro, a velha guarda e as crianças da Águia frequentavam uma escola. Nele, foi escrita uma frase de Paulo Freire: “Não se pode falar de educação sem amor”.
A história da campeã da Pompeia começa com integrantes do Faísca de Ouro, que até então pulavam o carnaval na cidade de Tietê no interior de São Paulo desfilando por blocos carnavalescos da região, começaram a se organizar para dar origem à uma escola de Samba em São Paulo, eram eles: Gilson Carriuolo Antonio, Valdemar (Maíco) e José Luiz (Bolão). Assim surgia em 1976 o G.R.E.S. Águia de Ouro.
Reprodução/Foto-RN176 Águia de Ouro campeã do Carnaval de São Paulo Foto: Erik Teixeira / Estadão Conteúdo
O desfile foi na maior parte do tempo liderado pela Acadêmicos do Tatuapé, que venceu a apuração em 2017 e 2018, seguida pela Mancha Verde (campeã de 2019). Tudo mudou no quesito Alegoria. O julgador Marco Antônio Cardoso, de Alegoria, teve as notas anuladas porque ele foi flagrado sambando durante o desfile da Tatuapé. Dessa forma, esse quesito teve apenas três avaliadores, sem descarte.
A grande decepção, porém, foi a Gaviões da Fiel, que teve a estreia do carnavalesco Paulo Barros para São Paulo. Após uma morna recepção na avenida, o desfile não foi bem avaliado pelos julgadores e a agremiação chegou a ficar a ponto de ser rebaixada até o penúltimo quesito.
Confira abaixo o samba da campeã, com “O poder do saber: Se saber é poder, quem sabe faz a hora, não espera acontecer”:
Águia em suas asas vou voar
E no caminho da sabedoria
Páginas da história desvendar!
Sou eu… No elo perdido um desbravador!
O tempo é o meu senhor
Em busca da evolução…
Criar e superar limites da imaginação
A mente dominar
Jamais deixar de Acreditar!
Brincar de Deus…Recriar a vida
Desafiar, Surpreender!
Na explosão a dor, uma lição ficou
Sou aprendiz do criador!
Em cada traço que rabisco no papel
Vou desenhando o meu destino
No horizonte vejo um novo alvorecer
Ao mestre meu respeito e carinho
É nova era, o futuro começou
É tempo de paz, resgatar o valor!
Águia…Razão do meu viver
Berço que Deus abençoou
Nada se compara a esse amor
Meu Coração é Comunidade
Faz o sonho acontecer!
Pompéia guerreira, chegou sua hora
Seu manto reluz o poder do saber É preciso saber viver
Veja como foi a apuração
Chegou a hora de conhecer quem será a campeã do Carnaval de São Paulo em 2020. Catorze escolas disputam o título ponto a ponto e duas delas serão rebaixadas para o Grupo de Acesso. A campeã e as quatro mais bem colocadas participarão do desfile das campeãs, no sábado, além da campeã e vice do Grupo de Acesso. Siga a apuração direto do Sambódromo do Anhembi, zona norte de São Paulo:
CLASSIFICAÇÃO | ESCOLA | PONTUAÇÃO |
1° | Águia de Ouro | 269.9 |
2° | Mancha Verde | 269.8 |
3° | Mocidade Alegre | 269.7 |
4° | Acadêmicos do Tatuapé | 269.7 |
5° | Dragões da Real | 269.5 |
6° | Rosas de Ouro | 269.5 |
7° | Vila Maria | 269.5 |
8° | Tom Maior | 269.3 |
9° | Império da Casa Verde | 269.2 |
10° | Barroca Zona Sul | 269.0 |
11° | Gaviões da Fiel | 268.9 |
12° | Colorado do Brás | 268.7 |
13° | X-9 Paulistana | 268.4 |
14° | Pérola Negra | 267.6 |
Mudança para esse ano, a nota mínima lançada pelos jurados deve ser 9. Caso haja empate, os critétios de desempate seguirão a ordem inversa. Desta forma, o último item a ter as notas lidas será o critério de desempate: Bateria.
Confira nota a nota o desempenho das 14 escolas nos nove quesitos no Grupo Especial do Carnaval de São Paulo.
QUESITO 1 – FANTASIA | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 | TOTAL COM DESCARTE DA MENOR NOTA |
Barroca Zona Sul | 10 | 9.9 | 9.9 | 10 | 29.9 |
Tom Maior | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.9 | 29.8 |
Dragões da Real | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | 29.9 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 30.0 |
Acadêmicos de Tatuapé | 10 | 10 | 10 | 10 | 30.0 |
Império da Casa Verde | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 10 | 29.7 |
X-9 Paulistana | 9.9 | 10 | 9.8 | 9.9 | 29.3 |
Pérola Negra | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 29.4 |
Colorado do Brás | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 29.5 |
Gaviões da Fiel | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 29.7 |
Mocidade Alegre | 9.9 | 10 | 10 | 9.9 | 29.9 |
Águia de Ouro | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 30.0 |
Vila Maria | 9.8 | 9.9 | 10 | 10 | 29.9 |
Rosas de Ouro | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 29.9 |
QUESITO 2 – COMISSÃO DE FRENTE | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 | TOTAL COM DESCARTE DA MENOR NOTA |
Barroca Zona Sul | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 59.9 |
Tom Maior | 10 | 9.9 | 9.8 | 10 | 59,7 |
Dragões da Real | 10 | 10 | 10 | 10 | 59.9 |
Mancha Verde | 9.9 | 10 | 10 | 9.9 | 59.9 |
Acadêmicos de Tatuapé | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 60 |
Império da Casa Verde | 9.9 | 10 | 9.9 | 10 | 59.6 |
X-9 Paulistana | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 59.3 |
Pérola Negra | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 10 | 59.0 |
Colorado do Brás | 10 | 10 | 9.7 | 9.9 | 59.4 |
Gaviões da Fiel | 9.6 | 9.6 | 9.9 | 10 | 59.2 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 59.9 |
Águia de Ouro | 9.9 | 10 | 10 | 9.9 | 59.9 |
Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 59.9 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 59.9 |
QUESITO 3 – SAMBA-ENREDO | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 | TOTAL COM DESCARTE DA MENOR NOTA |
Barroca Zona Sul | 10 | 10 | 10 | 10 | 89.9 |
Tom Maior | 10 | 10 | 10 | 10 | 89.7 |
Dragões da Real | 10 | 10 | 10 | 10 | 89.9 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 89.9 |
Acadêmicos de Tatuapé | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
Império da Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 89.6 |
X-9 Paulistana | 10 | 10 | 10 | 10 | 89.3 |
Pérola Negra | 10 | 10 | 10 | 10 | 89.0 |
Colorado do Brás | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 89.4 |
Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 89.2 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 89.9 |
Águia de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 89.9 |
Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 89.9 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 789.9 |
QUESITO 4 – HARMONIA | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 | TOTAL COM DESCARTE DA MENOR NOTA |
Barroca Zona Sul | 10 | 10 | 10 | 10 | 119.9 |
Tom Maior | 10 | 10 | 10 | 10 | 119.7 |
Dragões da Real | 10 | 10 | 10 | 10 | 119.9 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 119.9 |
Acadêmicos de Tatuapé | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 120.0 |
Império da Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 119.6 |
X-9 Paulistana | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 119.2 |
Pérola Negra | 10 | 10 | 10 | 10 | 119.9 |
Colorado do Brás | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 119.4 |
Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 119.2 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 119.9 |
Águia de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 119.9 |
Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 119.9 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 119.9 |
QUESITO 5 – EVOLUÇÃO | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 | TOTAL COM DESCARTE DA MENOR NOTA |
Barroca Zona Sul | 9.8 | 10 | 9.7 | 10 | 149.7 |
Tom Maior | 10 | 9.9 | 9.9 | 10 | 149.6 |
Dragões da Real | 9.9 | 10 | 10 | 9.9 | 149.8 |
Mancha Verde | 9.9 | 10 | 9.9 | 10 | 149.8 |
Acadêmicos de Tatuapé | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 150.0 |
Império da Casa Verde | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 149.5 |
X-9 Paulistana | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 149.2 |
Pérola Negra | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10 | 148.4 |
Colorado do Brás | 10 | 9.9 | 9.9 | 10 | 149.3 |
Gaviões da Fiel | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10 | 149.0 |
Mocidade Alegre | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 149.9 |
Águia de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 149.9 |
Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 149.9 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 149.9 |
QUESITO 6 – MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 | TOTAL COM DESCARTE DA MENOR NOTA |
Barroca Zona Sul | 10 | 10 | 10 | 10 | 179.7 |
Tom Maior | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 179.6 |
Dragões da Real | 10 | 10 | 10 | 10 | 179.8 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 179.8 |
Acadêmicos de Tatuapé | 10 | 10 | 10 | 10 | 180.0 |
Império da Casa Verde | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 179.5 |
X-9 Paulistana | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 179.2 |
Pérola Negra | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10 | 179.2 |
Colorado do Brás | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 179.3 |
Gaviões da Fiel | 9.7 | 9.9 | 10 | 10 | 178.9 |
Mocidade Alegre | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 179.9 |
Águia de Ouro | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 179.9 |
Vila Maria | 9.8 | 9.9 | 10 | 10 | 179.8 |
Rosas de Ouro | 9.8 | 9.9 | 10 | 10 | 179.8 |
QUESITO 7 – ENREDO | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 | TOTAL COM DESCARTE DA MENOR NOTA |
Barroca Zona Sul | 9.9 | 10 | 9.9 | 9.9 | 209.5 |
Tom Maior | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | 209.5 |
Dragões da Real | 10 | 10 | 10 | 10 | 209.8 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 199.8 |
Acadêmicos de Tatuapé | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 200.0 |
Império da Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 209.5 |
X-9 Paulistana | 10 | 10 | 10 | 10 | 209.2 |
Pérola Negra | 10 | 10 | 10 | 10 | 209.2 |
Colorado do Brás | 9.9 | 10 | 10 | 9.9 | 209.2 |
Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 208.9 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 209.9 |
Águia de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 209.9 |
Vila Maria | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 209.8 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 209.8 |
* A Liga das Escolas de Samba de São Paulo anunciou que um dos jurados do quesito Alegoria foi punido por conta de “comportamento inadequado” e terá as notas descartadas. Assim, não haverá descarte de nota nesse quesito.
QUESITO 8 – ALEGORIA | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 | TOTAL COM DESCARTE DA MENOR NOTA |
Barroca Zona Sul | XX | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 239.1 |
Tom Maior | XX | 9.9 | 10 | 9.9 | 239.3 |
Dragões da Real | XX | 10 | 9.9 | 9.9 | 239.6 |
Mancha Verde | XX | 10 | 10 | 10 | 239.8 |
Acadêmicos de Tatuapé | XX | 10 | 9.8 | 9.9 | 239.7 |
Império da Casa Verde | XX | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 239.2 |
X-9 Paulistana | XX | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 238.4 |
Pérola Negra | XX | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 237.6 |
Colorado do Brás | XX | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 238.7 |
Gaviões da Fiel | XX | 10 | 10 | 10 | 238.9 |
Mocidade Alegre | XX | 10 | 9.9 | 9.9 | 229.7 |
Águia de Ouro | XX | 10 | 10 | 10 | 239.9 |
Vila Maria | XX | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 239.5 |
Rosas de Ouro | XX | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 239.5 |
A avaliação das baterias também sofreu alterações. Antes a pontuação começava em 10 e sofria descontos. Agora ela inicia em 9.8, pode chegar a 10, mas também pode diminuir.
QUESITO 9 – BATERIA | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 | TOTAL COM DESCARTE DA MENOR NOTA |
Barroca Zona Sul | 10 | 9.7 | 10 | 9,9 | 259.1 |
Tom Maior | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 259.3 |
Dragões da Real | 9.9 | 9.8 | 10 | 10 | 259.5 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 259.8 |
Acadêmicos de Tatuapé | 10 | 10 | 10 | 10 | 249,7 |
Império da Casa Verde | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 259.2 |
X-9 Paulistana | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 258.4 |
Pérola Negra | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 257.6 |
Colorado do Brás | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 258.7 |
Gaviões da Fiel | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 258.9 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 259.7 |
Águia de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 259.9 |
Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 259.5 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 259.5 |