Mancha Verde é campeã em SP; veja a classificação completa

Mancha Verde é campeã do Carnaval de São Paulo pela primeira vez em sua história

ROTANEWS176 E POR EQUIPE PORTAL 05/03/2019 17h37

Pela primeira vez em sua história, a Mancha Verde foi coroada campeã do Carnaval de São Paulo. Com 270 pontos, a escola de samba ficou com a nota máxima possível, contando os descartes. Em segundo lugar, ficou a Dragões da Real com 269,9 pontos e, em terceiro, ficou a Rosas de Ouro com a mesma pontuação. A campeã superou suas rivais no último quesito, o de alegoria, para garantir sua primeira vitória no tradicional desfile que ocorre todos os anos no Sambódromo do Anhembi.

SAIBA MAIS

Carnaval de São Paulo: fique por dentro de tudo que rolou

Desfilar no Sambódromo é sensação de dever cumprido

DJ Alok toca para famosos no Jockey Club de SP

SP: Prefeitura remaneja blocos por questão de segurança

Relembre as últimas campeãs do Carnaval de São Paulo

Reprodução/Foto-RN176 Mancha Verde é campeã do Carnaval de São Paulo pela primeira vez em sua história Foto: Newton Menezes / Futura Press

 

CLASSIFICAÇÃO ESCOLA PONTUAÇÃO
Mancha Verde 270
Dragões da Real 269,9
Rosas de Ouro 269,9
Unidos de Vila Maria 269,7
Império de Casa Verde 269,7
Águia de Ouro 269,6
Acadêmicos do Tatuapé 269,5
Mocidade Alegre 269,5
Gaviões da Fiel 269,5
10° X-9 Paulistana 269,5
11° Colorado do Brás 269,3
12° Tom Maior 269,2
13° (rebaixada) Acadêmicos do Tucuruvi 269,2
14º (rebaixada) Vai-Vai 268,8

Confira nota a nota o desempenho das escolas nos nove quesitos no Grupo Especial do Carnaval de São Paulo:

QUESITO 1 – BATERIA JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 TOTAL COM DESCARTE
DA MENOR NOTA
Colorado do Brás 10 9,9 10 10 30
Império de Casa Verde 10 10 10 10 30
Mancha Verde 10 10 10 10 30
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10 30
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10 30
X-9 Paulistana 10 10 10 10 30
Tom Maior 10 10 10 10 30
Águia de Ouro 10 10 10 10 30
Dragões da Real 10 10 10 10 30
Mocidade Alegre 10 10 10 10 30
Vai-Vai 10 10 10 10 30
Rosas de Ouro 10 10 10 10 30
Unidos de Vila Maria 10 10 10 10 30
Gaviões da Fiel 10 10 10 10 30

 

QUESITO 2 – SAMBA-ENREDO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 TOTAL COM DESCARTE
DA MENOR NOTA
Colorado do Brás 10 9,8 10 10 60
Império de Casa Verde 10 10 9,8 10 60
Mancha Verde 10 10 10 10 60
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 9,8 10 60
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10 60
X-9 Paulistana 10 10 10 10 60
Tom Maior 10 9,9 10 10 60
Águia de Ouro 10 10 9,9 10 60
Dragões da Real 10 10 10 10 60
Mocidade Alegre 10 10 10 10 60
Vai-Vai 10 9,8 10 10 60
Rosas de Ouro 10 10 10 10 60
Unidos de Vila Maria 10 10 10 10 60
Gaviões da Fiel 10 10 10 10 60

 

QUESITO 3 – EVOLUÇÃO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 TOTAL COM DESCARTE
DA MENOR NOTA
Colorado do Brás 10 9,9 9,9 10 89,9
Império de Casa Verde 10 9,9 9,9 9,9 89,8
Mancha Verde 10 9,8 10 10 90
Acadêmicos do Tucuruvi 10 9,8 10 10 90
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10 90
X-9 Paulistana 10 9,8 10 10 90
Tom Maior 10 9,9 9,9 9,9 89,8
Águia de Ouro 10 10 9,9 10 90
Dragões da Real 10 9,9 10 10 90
Mocidade Alegre 10 9,8 9,8 10 89,8
Vai-Vai 10 9,9 10 10 90
Rosas de Ouro 10 10 10 10 90
Unidos de Vila Maria 10 9,9 10 10 90
Gaviões da Fiel 10 9,9 10 10 90

 

QUESITO 4 – FANTASIA JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 TOTAL COM DESCARTE
DA MENOR NOTA
Colorado do Brás 10 10 10 10 119,9
Império de Casa Verde 10 9,9 10 10 109,8
Mancha Verde 10 10 10 10 120
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10 120
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10 120
X-9 Paulistana 10 9,9 10 10 120
Tom Maior 9,9 10 9,8 9,9 119,6
Águia de Ouro 10 10 9,9 10 120
Dragões da Real 10 10 9,9 9,9 119,9
Mocidade Alegre 9,8 10 9,9 9,9 119,6
Vai-Vai 9,9 9,9 10 10 119,9
Rosas de Ouro 10 10 9,9 10 120
Unidos de Vila Maria 10 9,9 10 10 120
Gaviões da Fiel 10 10 9,8 10 120

 

QUESITO 5 – HARMONIA JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 TOTAL COM DESCARTE
DA MENOR NOTA
Colorado do Brás 10 9,9 9,9 9,9 149,7
Império de Casa Verde 10 10 9,9 10 149,8
Mancha Verde 10 10 10 10 150
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10 150
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10 150
X-9 Paulistana 10 10 9,9 10 150
Tom Maior 10 9,9 10 10 149,6
Águia de Ouro 10 10 10 10 150
Dragões da Real 10 10 10 10 149,9
Mocidade Alegre 9,9 10 10 10 149,6
Vai-Vai 10 10 10 10 149,9
Rosas de Ouro 9,9 10 10 10 150
Unidos de Vila Maria 10 10 10 9,9 150
Gaviões da Fiel 10 10 10 10 150

 

QUESITO 6 – COMISSÃO DE FRENTE JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 TOTAL COM DESCARTE
DA MENOR NOTA
Colorado do Brás 10 10 10 10 179,7
Império de Casa Verde 10 9,9 10 9,9 179,7
Mancha Verde 10 10 10 10 180
Acadêmicos do Tucuruvi 9,8 9,7 9,9 9,8 179,5
Acadêmicos do Tatuapé 10 9,9 10 10 180
X-9 Paulistana 9,9 9,8 10 9,9 179,8
Tom Maior 9,9 9,9 9,9 9,9 179,3
Águia de Ouro 9,9 10 9,9 9,9 179,8
Dragões da Real 10 9,9 10 10 179,9
Mocidade Alegre 10 10 10 10 179,6
Vai-Vai 9,8 9,8 9,7 9,7 179,2
Rosas de Ouro 10 10 10 10 180
Unidos de Vila Maria 10 9,9 10 9,9 179,9
Gaviões da Fiel 10 9,9 9,9 9,9 179,8

 

QUESITO 7 – MESTRE SALA E PORTA BANDEIRA JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 TOTAL COM DESCARTE
DA MENOR NOTA
Colorado do Brás 10 10 10 10 209,7
Império de Casa Verde 10 10 9,9 10 209,7
Mancha Verde 10 10 10 10 210
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10 209,5
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10 210
X-9 Paulistana 10 10 10 10 209,8
Tom Maior 10 10 10 10 209,3
Águia de Ouro 9,9 10 10 9,9 209,7
Dragões da Real 10 10 10 10 209,9
Mocidade Alegre 10 10 10 10 209,6
Vai-Vai 10 10 10 10 209,2
Rosas de Ouro 9,9 10 10 9,9 209,9
Unidos de Vila Maria 10 10 10 10 209,9
Gaviões da Fiel 10 10 10 10 209,8

 

QUESITO 8 – ENREDO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 TOTAL COM DESCARTE
DA MENOR NOTA
Colorado do Brás 9,9 9,9 10 9,9 239,5
Império de Casa Verde 10 10 10 9,9 239,7
Mancha Verde 10 10 10 10 240
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 9,9 10 239,5
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10 240
X-9 Paulistana 10 10 10 10 239,8
Tom Maior 10 10 9,9 10 239,3
Águia de Ouro 10 10 10 9,8 239,7
Dragões da Real 10 10 10 9,9 239,9
Mocidade Alegre 10 10 10 10 239,6
Vai-Vai 10 10 10 10 239,2
Rosas de Ouro 9,9 10 10 10 239,9
Unidos de Vila Maria 10 10 10 9,9 239,9
Gaviões da Fiel 10 9,9 10 9,7 239,7

 

QUESITO 9 – ALEGORIA JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 TOTAL COM DESCARTE
DA MENOR NOTA
Colorado do Brás 10 9,7 9,9 9,9 269,3
Império de Casa Verde 10 10 10 10 269,7
Mancha Verde 10 10 10 10 270
Acadêmicos do Tucuruvi 10 9,6 9,9 9,8 269,2
Acadêmicos do Tatuapé 9,8 9,9 9,7 9,8 269,5
X-9 Paulistana 9,9 9,5 9,9 9,9 269,5
Tom Maior 9,9 9,9 10 10 269,2
Águia de Ouro 9,9 10 10 9,9 269,6
Dragões da Real 10 10 10 9,9 269,9
Mocidade Alegre 10 10 9,9 9,9 269,5
Vai-Vai 9,9 9,9 9,8 9,8 268,8
Rosas de Ouro 10 9,9 10 10 269,9
Unidos de Vila Maria 10 9,9 9,9 9,9 269,7
Gaviões da Fiel 10 9,7 9,9 9,9 269,5